項目名稱 | 勐海佳城煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫建設項目安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 勐海佳城煙花爆竹有限公司原有煙花爆竹倉庫因城市發展影響,周邊環境距離已經不能滿足安全要求,需進行搬遷新建煙花爆竹倉庫。新建倉庫地址為勐??h城南面勐混鎮曼賽村委會曼扁小組。 勐海佳城煙花爆竹有限公司煙花爆竹倉庫建設項目(以下簡稱“該項目”)的安全設施設計專篇已通過審查并取得安全設施設計審查意見書(西應急煙爆項目安設審字〔2023〕1號),主要建設內容:新建的1棟1.3級煙花爆竹倉庫,倉庫面積為779.9㎡(核定藥量:14000kg)。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
項目組成員 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 | |
王 干 | S011032000110192001419 | 035905 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
喻荷蘭 | 1800000000201251 | 034105 | |
報告編制人 | 李家國 | 1800000000201239 | 023470 |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報告審核人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
過程控制負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
技術負責人 | 侯 英 | 0800000000103231 | 003965 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
李家國 | 2024年07月03日 | 現場勘察、報告編制 | |
潘承周 | 2024年07月03日 | 資料分析 | |
呂湧盛 | 2024年07月03日 | 現場勘查、資料收集、調查分析、報告編制 | |
評價結論 | 評價結論:該項目的安全條件符合《安全生產法》等國家有關法律、法規、規章、標準和規范的要求,滿足儲存經營組合煙花類(C、D)級、玩具類(C、D)級、吐珠類(C)級、升空類(C)級、旋轉類(C、D)級、噴花類(C、D)級、爆竹類(C)級產品的條件,具備安全驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年01月20日 |
勐海佳城煙花爆竹安全驗收評價報告(備案稿,打印6份).pdf
現場照片