項目名稱 | 新余贛鋒鋰業有限公司萬噸高純鋰鹽改擴建項目 安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司于2025年02月05日取得由新余高新技術產業開發區發展和改革局出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目統一代碼:2411-360500-04-05-886280),擬建項目實施主體單位為新余贛鋒鋰業有限公司,位于新余市高新開發區陽光大道2668號,該公司屬于江西贛鋒鋰業集團股份有限公司全資子公司。新余贛鋒鋰業有限公司擬投資10000萬元在萬噸鋰鹽工廠地塊五廠區內(陽光大道以北,新興路以西,玉龍路以南),建設萬噸高純鋰鹽改擴建項目,生產規模為3萬噸高純碳酸鋰和2.5萬噸氟化鋰。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2024年12月21日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年12月21日 | 現場勘察、收集資料、過程控制 | |
劉建強 | 2024年12月21日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
周水波 | 2024年12月21日 | 現場勘察、收集資料、過程控制 | |
孫云 | 2024年12月21日 | 現場勘察、收集資料、過程控制 | |
評價結論 | 綜上所述:新余贛鋒鋰業有限公司萬噸高純鋰鹽改擴建項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2025年02月25日 |
現場照片