項目名稱 | 江西華琪科技有限公司年產100噸飼料添加劑、500噸中間體類、1000噸液晶材料建設項目安全設施竣工驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2021年01月28日取得由撫州市東鄉區發展和改革委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目名稱:100噸飼料添加劑、500噸中間體類、1000噸液晶材料建設項目,統一項目代碼:2101-361029-04-01-565897),在撫州市東鄉區淵山崗工業區杭州路28號(利用江西華琪科技有限公司原廠區用地)投資60000萬元建設年產100噸飼料添加劑、500噸中間體類、1000噸液晶材料項目。根據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)、《<國民經濟行業分類>國家標準第1號修改單》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),該項目分類代碼為C2669,屬于其他專用化學產品制造業。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2024年10月16日 | 現場勘察、報告編制、過程控制 | |
朱細平 | 2024年10月16日 | 現場勘察、報告編制、過程控制 | |
劉建強 | 2024年10月16日 | 現場勘察、收集資料、報告編制 | |
周水波 | 2024年10月16日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
孫 云 | 2024年10月16日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
評價結論 | 綜上所述:本報告認為江西華琪科技有限公司年產100噸飼料添加劑、500噸中間體類、1000噸液晶材料建設項目的工藝設備和安全設施運行正常,安全設施及采取的措施達到設計要求和預期結果,可以滿足建設項目安全生產的要求,安全生產管理有效,符合國家有關安全生產法律、法規和標準、規范的要求。工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2025年01月20日 |
現場照片