項目名稱 | 江西守信新材料有限公司年產6000噸油脂乳化劑醫美原料項目(一期)安全驗收評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2021年08月17日,取得由宜春市袁州區發展和改革委員會出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目名稱:年產6000噸油脂乳化劑醫美原料項目,項目統一代碼為:2108-360902-04-01-188937),建設內容包括101丙類車間、201丙類倉庫一、202丙類倉庫二、301消防泵房、302消防水池、303事故池、304初期雨水池、305污水處理站、401綜合樓、402門衛;生產規模為年產6000噸油脂乳化劑醫美原料。該項目于2022年04月,由江西省贛華安全科技有限公司進行安全預評價;于2022年08月,由廣東政和工程有限公司進行安全設施設計;于2024年06月,取得由宜春市袁州區應急管理局出具的《建設項目試生產備案表》,試生產起止日期為2024年06月05日至2025年06月05日止。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務 | |
鄒文斌 | 2024年04月09日 | 現場勘察/現場復查;收集資料、報告編制、過程控制、提出評價意見 | |
朱細平 | 2024年04月09日 | 現場勘察、提出評價意見 | |
劉建強 | 2024年04月09日 | 現場勘察/現場復查、收集資料、報告編制 | |
評價結論 | 綜上所述,江西守信新材料有限公司年產6000噸油脂乳化劑醫美原料項目(一期)的危險、有害因素可得到有效控制,風險在可接受范圍內,從安全方面分析可行,具備安全設施竣工驗收條件。 | ||
報告提交時間 | 2023年10月20日 |
現場照片