項目名稱 | 江西金尚道新材料有限公司年產10萬噸硝酸鉀、副產12萬噸氯化鎂及5萬噸硝酸建設項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 江西金尚道新材料有限公司2024年05月29日注冊成立,統一社會信用代碼:91360481MA3AMRQJ6K,注冊資本:3888萬元,企業類型:其他有限責任公司,法定代表人:王紹柯,公司位于江西省九江市瑞昌碼頭工業城(屬省級認定的化工園區)。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017),項目所屬行業:其他基礎化學原料制造,項目代碼:C2619。 2024年12月12日,取得瑞昌市碼頭鎮經濟發展局出具的《江西省企業投資項目備案通知書》(項目名稱:江西金尚道新材料有限公司年產10萬噸硝酸鉀、副產12萬噸氯化鎂及5萬噸硝酸項目,統一項目代碼:2406-360481-04-015-164867),擬投資49531.14萬元,在江西瑞昌經濟開發區碼頭工業城(化工園區)建設該項目。主要建設內容及規模:年產10萬噸硝酸鉀、副產12萬噸氯化鎂及5萬噸硝酸,分二期建設。一期建設生產規模為年產5萬噸硝酸鉀、副產7萬噸氯化鎂濃縮液;二期建設生產規模為年產5萬噸硝酸、5萬噸硝酸鉀、副產5萬噸氯化鎂固體。 根據《危險化學品目錄(2015版)》(應急管理部等10部門公告,2022年第8號),擬建項目涉及的液氨(原料)、50%硝酸(一二期原料、二期產品)、硝酸鉀(產品),硝酸鎂(中間產物)、二氧化氮(中間產物)、一氧化氮(中間產物)、氯化氫(中間產物)、R22(制冷劑)、氫氣(燃料)、柴油(燃料)屬于危險化學品。根據《安全生產許可證條例》、《危險化學品安全管理條例》和《危險化學品生產企業安全生產許可實施辦法》等的相關規定,擬建項目的50%硝酸(二期產品)、硝酸鉀(產品)屬危險化學品,需辦理危險化學品安全生產許可證。 擬建項目硝酸制備過程中氨氧化工序屬重點監管的氧化危險化工工藝;液氨(原料)、氫氣(燃料)屬于重點監管的危險化學品;擬建項目儲存單元甲類倉庫構成危險化學品四級重大危險源,液氨罐區構成危險化學品三級重大危險源,生產單元和其它儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 擬建項目的液氨(原料)特別管控危險化學品。涉及的50%硝酸(一二期原料、二期產品)、硝酸鉀(產品)、硝酸鎂(中間產物)屬于易制爆化學品。涉及的液氨(原料)及二氧化氮(中間產物)為高毒物品。擬建項目未涉及易制毒化學品、監控化學品、劇毒化學品和爆炸物。 擬建項目存在的主要危險有害因素為火災爆炸、中毒窒息等。 | ||
姓名 | 資質證書號 | 從業編號 | |
項目負責人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
朱細平 | 2024年07-2025年3月 | 現場勘查、危險有害因素分析、報告編制 | |
徐剛鋒 | 2024年07-2025年3月 | 現場勘查、資料收集、調查分析、報告編制 | |
鄒文斌 | 2024年07-2025年3月 | 現場勘察、資料收集、調查分析 | |
劉建強 | 2024年07-2025年3月 | 資料收集與分析 | |
周水波 | 2024年07-2025年3月 | 危險有害因素分析 | |
孫云 | 2024年07-2025年3月 | 資料分析 | |
評價結論 | 本報告認為,江西金尚道新材料有限公司年產10萬噸硝酸鉀、副產12萬噸氯化鎂及5萬噸硝酸項目在以后的初步設計、施工圖設計和建設施工、安裝調試及生產運行中,如果能嚴格執行國家有關安全生產法律、法規和有關標準、規范,認真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內。 | ||
報告提交時間 | 2025.03.24 |
現場照片