項目名稱 | 崇仁縣普眾貿易有限公司高新技術產業園加油站 危險化學品經營安全現狀評價報告 | ||
項目簡介 | 崇仁縣普眾貿易有限公司高新技術產業園加油站成立于2021年03月09日,注冊地位于江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環路連接交匯口東側,法定代表人:曾志強。主要從事0#柴油、92#、95#汽油經營。 加油站設5個承重SF雙層埋地臥式油罐,其中汽油隔倉儲罐1個(儲存95#汽油15m3、95#汽油15m3)、92#汽油儲罐2個(每個30m3)、0#柴油儲罐2個(每個30 m3),最大存儲量為150m3,實際油品存儲量折算總容量為120m3(柴油折半),依據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)對加油站的劃分,該加油站屬于二級加油站。 該站于2022年01月05日取得由撫州市商務局頒發的《成品油零售經營批準證書》(油零售證書第撫0152號)批準該站從事成品油(汽油、柴油)零售業務,有效期至2027年01月04日。 該站于2022年01月04日取得由撫州市應急管理局換發的《危險化學品經營許可證》,證書編號:(贛撫應急(乙)字[2022]000001號),許可范圍為汽油、柴油,經營方式為零售,其有效期為2022年01月04日至2025年01月03日。 表1 加油站基本情況 企業名稱崇仁縣普眾貿易有限公司高新技術產業園加油站注冊地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環路連接交匯口東側聯系電話18689500750傳真 郵政編碼344200企業類型有限責任公司分公司(自然人投資或控股)登記機關崇仁縣市場監督管理局法定代表人曾志強主要負責人吳志洪職工人數4人技術管理人數/安全管理人數1人注冊資本/固定資產/上年銷售額/經營場所地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環路連接交匯口東側產權自有? 租賃□ 承包□儲存設施地址江西省撫州市崇仁縣G236國道與東環路連接交匯口東側建筑結構埋地儲存能力150m3產權自有? 租賃□ 承包□主要管理制度名稱1、加油站站長安全生產責任制、安全管理人員安全生產責任制、加油員安全生產責任制、計量員安全生產責任制等;2、安全生產教育和培訓制度、安全風險分級管控制度、易燃易爆危險化學品安全管理制度、勞動保護用品使用和管理制度、消防管理制度、隱患排查與治理管理制度、加油站值班制度、安全生產資金投入保障制度、應急預案等;3、加油操作規程、接卸油操作規程、人工計量操作規程等。主要消防安全施工、器具配備情況名稱數量儲存位置狀況MFTZ/ABC35型推車式干粉滅火器3臺加油區2臺、卸油點1臺 有效 MFZ/ABC5型手提式干粉滅火器14具加油區12具、卸油點2具MT/5型手提式CO2滅火器2具配電房MFZ/ABC4型手提式干粉滅火器4具站房消防鏟3把卸油點消防桶1個卸油點滅火毯8塊卸油點、加油區 2m3消防沙池1個卸油點 經營危險化學品范圍劇毒化學品成品油其他危險化學品品名規模用途品名規模用途品名規模用途 0#柴油2×30m3車用 92#汽油2×30m3車用 95#汽油1×15m3、1×15m3車用 申請經營方式批發□ 零售? 化工企業外設銷售網點□
| ||
姓名 | 資質證書號 | 從業登記編號 | |
項目負責人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
項目組成員 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 姜鋒 | S011035000110202001353 | 015901 |
徐剛鋒 | CAWS350000230200258 | 043174 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術負責人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務 | |
姜鋒 | 2024年11-12月 | 現場勘查、調查分析、報告編制 | |
徐剛鋒 | 2024年11-12月 | 現場勘察、資料收集、資料分析、報告編制 | |
劉建強 | 2024年11-12月 | 資料收集與分析、危險有害因素辨識 | |
評價結論 | 綜合上述:崇仁縣普眾貿易有限公司高新技術產業園加油站符合國家有關法律、法規、標準、規范的要求,工藝設備安全可靠,安全風險可控,風險程度是可接受的,具備危險化學品的經營安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年12月12日 |
(終稿-水印版)崇仁縣普眾貿易有限公司高新技術產業園加油站危險化學品經營安全現狀評價報告.pdf
現場照片